| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Customer Group Code | IDGRP | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDGRP | String*6 | Group Code | Mask: %-6N | ||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||
| TEXTDESC | String*60 | Description | |||||||
| SWACTV | Integer | Status | List: 2 entries
|
||||||
| DATEINAC | Date | Inactive Date | |||||||
| DATELASTMN | Date | Date Last Maintained | |||||||
| IDACCTSET | String*6 | Account Set | Mask: %-6N | ||||||
| IDAUTOCASH | String*6 | Autocash Profile | |||||||
| IDBILLCYCL | String*6 | Billing Cycle | Mask: %-6N | ||||||
| IDSVCCHG | String*6 | Interest Profile | Mask: %-6N | ||||||
| IDDLNQ | String*6 | Reserved | |||||||
| SWBALFWD | Integer | Account Type | List: 2 entries
|
||||||
| CODETERM | String*6 | Terms | Mask: %-6N | ||||||
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | ||||||
| SWCROVRD | Integer | Allow Edit of Credit Limit | List: 2 entries
|
||||||
| CDCRLMCUR1 | String*3 | Credit Limit 1 Currency | Mask: %-3N | ||||||
| AMCRLMCUR1 | BCD*10.3 | Credit Limit 1 Amount | |||||||
| CDCRLMCUR2 | String*3 | Credit Limit 2 Currency | Mask: %-3N | ||||||
| AMCRLMCUR2 | BCD*10.3 | Credit Limit 2 Amount | |||||||
| CDCRLMCUR3 | String*3 | Credit Limit 3 Currency | Mask: %-3N | ||||||
| AMCRLMCUR3 | BCD*10.3 | Credit Limit 3 Amount | |||||||
| CDCRLMCUR4 | String*3 | Credit Limit 4 Currency | Mask: %-3N | ||||||
| AMCRLMCUR4 | BCD*10.3 | Credit Limit 4 Amount | |||||||
| CDCRLMCUR5 | String*3 | Credit Limit 5 Currency | Mask: %-3N | ||||||
| AMCRLMCUR5 | BCD*10.3 | Credit Limit 5 Amount | |||||||
| VALUES | Long | Optional Fields | |||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.